Light Light & YAG Light Transparent, Reflective Reflective
신규 슬롯 Country

특별 포인트
도면을 묘사하는 것과 같은 필름의 그림을 묘사하는 강렬한 빛나는 플럭스. 인쇄 회로 보드에서 고속 미세 기계 인쇄에 사용할 수 있습니다.
우리는 극단적 인 조명에 대한 표준 신규 슬롯 창, 1064nm이며 존중됩니다.

진술의 예
고속광/외부 조명
수평 크런치
광학 설계 이름 | 파장 (NM) |
효과적인 초점 (mm) |
동공 직경 (mmø) |
Scandid Area (mm2) |
반향 차이 (°) | 최대 외부 치수 (직경 (rmm) x 길이 (mm)) | 답장 노트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FU1F100.3E10S35TA | 1030-1090 | 100.3 | 10 | 35 | 1.2 | 99 × 78.5 | *1,*2,*3 |
FU1F163.5E15S90TA | 1030-1090 | 163.5 | 15 | 90 | 5.7 | 150 × 99 | *1,*2 |
FQ1F100E12S30TA | 1030-1090 | 100 | 12 | 30 | 2.5 | 100 × 123 | |
FQ1F100E12S35TA | 1030-1090 | 100 | 12 | 35 | 4.1 | 130 × 123 | *2 |
FQ1F100E20S20TA | 1030-1090 | 100 | 20 | 20 | 2.7 | 116 × 123 | |
FQ1F100E20S30TA | 1030-1090 | 100 | 20 | 30 | 3.3 | 106 × 121 | |
FQ1F160E14S50TA | 1030-1090 | 160 | 14 | 50 | 2 | 130 × 110 | |
FQ1F165E12S50TA | 1030-1090 | 165 | 12 | 50 | 3.7 | 130 × 176 | |
FQ1F180E20S100TA | 1030-1090 | 180 | 20 | 100 | 2 | 200 × 197 | |
FQ1F210E10S130TA | 1030-1090 | 210 | 10 | 130 | 2.2 | 227 × 160 | |
FQ1F240E20S75TA | 1030-1090 | 240 | 20 | 75 | 3.5 | 137 × 130 | |
FU1F277E20S90TA | 1030-1090 | 277 | 20 | 90 | 6.7 | 108 × 70 | *2 |
FQ1F330E10S80TA | 1030-1090 | 330 | 10 | 80 | 3.1 | 118 × 180 | *2 |
FQ1F400E25S200A | 1030-1090 | 400 | 25 | 200 | 11.3 | 160 × 91 | |
FQ1F450E30S200A | 1030-1090 | 450 | 30 | 200 | 10.8 | 166 × 118 |
*1 : 새로 고침 *2 : 보존 나사 스레드 (M85) *3 : 프리젠 테이션 제품
yag / 외부 외부
(파장 1030nm ~ 1090nm, 신규 슬롯 : 유리)
수평 크런치
광학 설계 이름 | 파장 (NM) |
효과적인 초점 (mm) |
동공 직경 (mmø) |
Scandid Area (mm2) |
반향 차이 (°) | 최대 외부 치수 (직경 (rmm) x 길이 (mm)) | 답장 노트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1F45E10S12A | 1030-1090 | 45 | 10 | 12 | 9.9 | 100 × 125 | *2 |
FS1F50E20S10TA | 1030-1090 | 50 | 20 | 10 | 3.4 | 130 × 123 | *2 |
FS1F70E20S15TA | 1030-1090 | 70 | 20 | 15 | 7.4 | 152 × 221 | *2 |
FS1F80E10S30TA | 1030-1090 | 80 | 10 | 30 | 5.1 | 120 × 168 | |
FS1F80E20S25TA | 1030-1090 | 80 | 20 | 25 | 2.0 | 150 × 138 | *2 |
FS1F100E20S25TA | 1030-1090 | 100 | 20 | 25 | 5.2 | 150 × 174 | |
FS1F100E25S40A | 1030-1090 | 100 | 25 | 40 | 9.6 | 145 × 181 | |
FS1F120E14S55TA | 1030-1090 | 120 | 14 | 55 | 3.1 | 129 × 132 | *2 |
FS1F135E30S40TA | 1030-1090 | 135 | 30 | 40 | 3 | 130 × 150 | |
FS1F160E30S40TA | 1030-1090 | 160 | 30 | 40 | 2.5 | 130 × 110 | |
FS1F163E14S80TA | 1030-1090 | 163 | 14 | 80 | 6.1 | 130 × 86 | |
FS1F163E20S90A | 1030-1090 | 163 | 20 | 90 | 15.3 | 145 × 84 | |
FS1F200E15S120A | 1030-1090 | 200 | 15 | 120 | 16 | 170 × 200 | |
FS1F200E20S100A | 1030-1090 | 200 | 20 | 100 | 12.8 | 136 × 177 | |
FS1F300E25S50TA | 1030-1090 | 300 | 25 | 50 | 7 | 110 × 159 | *2 |
FS1F310E30S210A | 1030-1090 | 310 | 30 | 210 | 25.8 | 210 × 257 | |
FS1F370E20S170A | 1030-1090 | 370 | 20 | 170 | 20 | 145 × 168 | |
FS1F400E20S200A | 1030-1090 | 400 | 20 | 200 | 12.8 | 130 × 75 | *3 |
FS1F450E30S300A | 1030-1090 | 450 | 30 | 300 | 26.3 | 210 × 218 | |
FS1F630E20S300A | 1030-1090 | 630 | 20 | 300 | 13.6 | 130 × 73 |
*2 : 보수 나사 스레드 (M85) *3 : 프리젠 테이션 제품
yag shg / luminous
(파장 532nm, 신규 슬롯 : 유리 또는 융합 석영)
수평 크런치
광학 설계 이름 | 파장 (NM) |
효과적인 초점 (mm) |
동공 직경 (mmø) |
Scandid Area (mm2) |
반향 차이 (°) | 최대 외부 치수 (직경 (rmm) x 길이 (mm)) | 답장 노트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FU2F100E10S35TA | 532 | 100 | 10 | 35 | 1.3 | 99 × 78.7 | *1,*2,*3 |
FU2F163.9E10S90TA | 532 | 163.9 | 10 | 90 | 4.9 | 122 × 98 | *1,*2,*3 |
FS2F70E10S25TA | 532 | 70 | 10 | 25 | 4.9 | 150 × 134 | *2 |
FS2F87E15S20TA | 532 | 87 | 15 | 20 | 0.7 | 115 × 132 | |
FS2F100E20S20TA | 532 | 100 | 20 | 20 | 5.2 | 150 × 174 | |
FS2F125E9S45TA | 532 | 125 | 9 | 45 | 1.9 | 114 × 109 | |
FS2F165E14S90A | 532 | 165 | 14 | 90 | 9.8 | 174 × 216 | |
FS2F200E15S50TA | 532 | 200 | 15 | 50 | 3.5 | 90 × 66 | *3 |
FS2F206E10S50TA | 532 | 206 | 10 | 50 | 0.7 | 90 × 68 | |
FS2F7230E20S100TA | 532 | 230 | 20 | 100 | 4.7 | 163 × 153 | |
FS2F250E7.5S160A | 532 | 250 | 7.5 | 160 | 10.9 | 160 × 83 | |
FS2F250E15S120A | 532 | 250 | 15 | 120 | 23 | 140 × 172 | |
FS2F370E20S170A | 532 | 370 | 20 | 170 | 19.9 | 145 × 164 | |
FS2F400E20S50TA | 532 | 400 | 20 | 50 | 3.1 | 110 × 87 | *2 |
FS2F600E30S230A | 532 | 600 | 30 | 230 | 8.5 | 206 × 162 | |
FS2F633E30S300A | 532 | 633 | 30 | 300 | 13 | 158 × 88 |
*1 : 새로 고침 *2 : 보존 나사 스레드 (M85) *3 : 프리젠 테이션 제품
yag thg / uv light
(파장 : 355nm, 신규 슬롯 : 융합 석영)
수평 크런치
광학 설계 이름 | 파장 (NM) |
효과적인 초점 (mm) |
동공 직경 (mmø) |
Scandid Area (mm2) |
반향 차이 (°) | 최대 외부 치수 (직경 (rmm) x 길이 (mm)) | 답장 노트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FU2F100E10S35TA | 532 | 100 | 10 | 35 | 1.3 | 99 × 78.7 | *1,*2,*3 |
FU2F163.9E10S90TA | 532 | 163.9 | 10 | 90 | 4.9 | 122 × 98 | *1,*2,*3 |
FS2F70E10S25TA | 532 | 70 | 10 | 25 | 4.9 | 150 × 134 | *2 |
FS2F87E15S20TA | 532 | 87 | 15 | 20 | 0.7 | 115 × 132 | |
FS2F100E20S20TA | 532 | 100 | 20 | 20 | 5.2 | 150 × 174 | |
FS2F125E9S45TA | 532 | 125 | 9 | 45 | 1.9 | 114 × 109 | |
FS2F165E14S90A | 532 | 165 | 14 | 90 | 9.8 | 174 × 216 | |
FS2F200E15S50TA | 532 | 200 | 15 | 50 | 3.5 | 90 × 66 | *3 |
FS2F206E10S50TA | 532 | 206 | 10 | 50 | 0.7 | 90 × 68 | |
FS2F7230E20S100TA | 532 | 230 | 20 | 100 | 4.7 | 163 × 153 | |
FS2F250E7.5S160A | 532 | 250 | 7.5 | 160 | 10.9 | 160 × 83 | |
FS2F250E15S120A | 532 | 250 | 15 | 120 | 23 | 140 × 172 | |
FS2F370E20S170A | 532 | 370 | 20 | 170 | 19.9 | 145 × 164 | |
FS2F400E20S50TA | 532 | 400 | 20 | 50 | 3.1 | 110 × 87 | *2 |
FS2F600E30S230A | 532 | 600 | 30 | 230 | 8.5 | 206 × 162 | |
FS2F633E30S300A | 532 | 633 | 30 | 300 | 13 | 158 × 88 |
*1 : 새로 고침 *2 : 보존 나사 스레드 (M85) *3 : 프리젠 테이션 제품
yag fhg / duv light
(파장 : 266nm, 신규 슬롯 : 융합 석영)
수평 크런치
광학 설계 이름 | 파장 (NM) |
효과적인 초점 (mm) |
동공 직경 (mmø) |
Scandid Area (mm2) |
반향 차이 (°) | 최대 외부 치수 (직경 (rmm) x 길이 (mm)) | 답장 노트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS4F100E4S34TA | 266 | 100 | 4 | 34 | 2.5 | 130 × 113 | |
FS4F100E10S30TA | 266 | 100 | 10 | 30 | 2.3 | 110 × 143 | |
FS4F125E9S40TA | 266 | 125 | 9 | 40 | 1.7 | 128 × 103 | |
FS4F220E10S80TA | 266 | 220 | 10 | 80 | 4.5 | 127 × 117 | *2 |
FS4F250E10S50TA | 266 | 250 | 10 | 50 | 4.8 | 89 × 96 | *2 |
*2 : 보수 나사 스레드 (M85)
*각 유형의 문제에 대해 사용할 수 있습니다. 구체적인 요구와 존중이 있습니다.
제품
절단 문제가 있음을 이해하십시오
절단 정보, 검 등록 및 주요 요점, 카운터 보상 요청,
우리는 친구입니다.