프라그마틱 슬롯 체험

기능
레이저 빔의 남용을 최소화하는 프라그마틱 슬롯 체험, 가공 품질에 중대한 영향을 미치며 높은 초점을 맞추는 성능과 경제를 실현합니다.우리는 정상적인 평면-컨버드 프라그마틱 슬롯 체험, 메 니스 커커스 프라그마틱 슬롯 체험, 고농도를 실현하는 아스파리 프라그마틱 슬롯 체험, 레이저 가공 기계에 사용되는 압력 저항 프라그마틱 슬롯 체험와 같은 다양한 프라그마틱 슬롯 체험를 제공합니다.



● 재료
아연 셀레 나이드 (ZNSE)는 적외선 CO2 레이저 빔에 대한 투명성이 높기 때문에 가장 자주 사용되는 재료입니다 (흡수 계수는 작음) 가시 가이드 표시등이 전달됩니다.Sumitomo Electric은 광학 결정의 광택 및 코팅의 성장을 통해 일관된 생산을 확립했습니다.

● 코팅
반사 방지 코팅은 프라그마틱 슬롯 체험의 양쪽에 사용됩니다.우리는 코팅 기술에 의해 중요한 후회의 품질을 가진 낮은 후회 시리즈를 제공합니다.
NO THF4 (토륨 불소 : 방사성 물질)는 Sumitomo Electric의 CO2 레이저 광학에 사용됩니다..
사양 예제
● 레이저 가공을위한 Znse 압력 방지 프라그마틱 슬롯 체험
이것은 고압 레이저 빔이있는 고압 보조 가스를 사용하여 철 시트를 자르는 레이저 가공 기계에 사용됩니다.프라그마틱 슬롯 체험 모양의 두 가지 유형이 있습니다.
Znse 압력 저항성 Plano-Convex 프라그마틱 슬롯 체험
스크롤 가로
ØD × FL (인치) | 치수 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | fl | et | CT | WD | ||
LXZ 38.1F95.3-2.03-S/L | 1.5 × 3.75 | 38.1 | 95.3 | 2.03 | 3.4 | 93.8 |
LXZ 38.1F95.3-7.62-S/L | 7.62 | 9.0 | 91.5 | |||
LXZ 38.1F95.3-7.87-S/L | 7.87 | 9.2 | 91.4 | |||
LXZ 38.1F127-2.03-S/L | 1.5 × 5.0 | 127.0 | 2.03 | 3.1 | 125.7 | |
LXZ 38.1F127-4-S/L | 4.00 | 5.0 | 124.9 | |||
LXZ 38.1F127-7.62-S/L | 7.62 | 8.6 | 123.4 | |||
LXZ 38.1F127-7.87-S/L | 7.87 | 8.9 | 123.3 | |||
LXZ 38.1F190.5-4-S/L | 1.5 × 7.5 | 190.5 | 4.00 | 4.7 | 188.6 | |
LXZ 38.1F190.5-7.62-S/L | 7.62 | 8.3 | 187 | |||
LXZ 38.1F190.5-7.87-S/L | 7.87 | 8.6 | 186.9 | |||
LXZ 50.8F127-7.87-S/L | 2.0 × 5.0 | 50.8 | 127.0 | 7.87 | 9.7 | 123 |
LXZ 50.8F127-9.65-S/L | 9.65 | 11.5 | 122.2 | |||
LXZ 50.8F190.5-3.05-S/L | 2.0 × 7.5 | 190.5 | 3.05 | 4.3 | 188.7 | |
LXZ 50.8F190.5-7.87-S/L | 7.87 | 9.1 | 186.7 | |||
LXZ 50.8F190.5-9.65-S/L | 9.65 | 10.9 | 186 | |||
LXZ 50.8F222.3-7.87-S/L | 2.0 × 8.75 | 222.3 | 7.87 | 8.9 | 218.5 | |
LXZ 50.8F222.3-9.65-S/L | 9.65 | 10.7 | 223.3 | |||
LXZ 50.8F254-3.05-S/L | 2.0 × 10.0 | 254.0 | 3.05 | 4.0 | 252.4 | |
LXZ 50.8F254-7.87-S/L | 7.87 | 8.8 | 250.3 | |||
LXZ 50.8F254-9.65-S/L | 9.65 | 10.6 | 249.6 | |||
LXZ 63.5F222.3-7.87-S/L | 2.5 × 8.75 | 63.5 | 222.3 | 7.87 | 9.5 | 218.3 |
LXZ 63.5F254-9.90-S/L | 2.5 × 10.0 | 254.0 | 9.90 | 11.3 | 255.4 |
ZNSE 압력 방지 메 니스 커스 프라그마틱 슬롯 체험
스크롤 가로
ØD × FL (인치) | 치수 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | fl | et | CT | WD | ||
LMZ 38.1F63.5-6-S/L | 1.5 × 2.5 | 38.1 | 63.5 | 6.00 | 8.0 | 56.9 |
LMZ 38.1F95.3-6-S/L | 1.5 × 3.75 | 95.3 | 6.00 | 7.3 | 89.6 | |
LMZ 38.1F95.3-7.37-S/L | 7.37 | 8.7 | 88.7 | |||
LMZ 38.1F127-6-S/L | 1.5 × 5.0 | 127.0 | 6.00 | 7.0 | 121.8 | |
LMZ 38.1F127-8.99-S/L | 8.99 | 10.0 | 120.0 | |||
LMZ 38.1F190.5-8.99-S/L | 1.5 × 7.5 | 190.5 | 8.99 | 9.7 | 183.7 | |
LMZ 38.1F254-7.37-S/L | 1.5 × 10.0 | 254.0 | 7.37 | 7.9 | 248.5 | |
LMZ 38.1F254-8.99-S/L | 8.99 | 9.5 | 247.4 |
● ZNSE 표준 프라그마틱 슬롯 체험
Znse Plano-Con-vex 프라그마틱 슬롯 체험
이 프라그마틱 슬롯 체험 유형은 CO2 레이저 처리에 가장 자주 사용됩니다.
스크롤 가로
ØD × FL (인치) | 치수 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | fl | et | CT | WD | ||
LXZ 12.7F38.1-3 | 0.5 × 1.5 | 12.7 | 38.1 | 3 | 3.38 | 36.7 |
LXZ 12.7F50.8-3 | 0.5 × 2.0 | 50.8 | 3.28 | 49.4 | ||
LXZ 19.1F38.1-3 | 0.75 × 1.5 | 19.1 | 38.1 | 3 | 3.86 | 36.5 |
LXZ 19.1F50.8-3 | 0.75 × 2.0 | 50.8 | 3.64 | 49.3 | ||
LXZ 25.4F63.5-3 | 1.0 × 2.5 | 25.4 | 63.5 | 3 | 3.91 | 61.9 |
LXZ 25.4F95.3-3 | 1.0 × 3.75 | 95.3 | 3.6 | 93.7 | ||
LXZ 25.4F127-3 | 1.0 × 5.0 | 127 | 3.45 | 125.6 | ||
LXZ 25.4F190.5-3 | 1.0 × 7.5 | 190.5 | 3.3 | 189.1 | ||
LXZ 25.4F254-3 | 1.0 × 10.0 | 254 | 3.23 | 252.7 | ||
LXZ 27.9F63.5-3 | 1.1 × 2.5 | 27.9 | 63.5 | 3 | 4.1 | 61.8 |
LXZ 27.9F95.3-3 | 1.1 × 3.75 | 95.3 | 3.73 | 93.7 | ||
LXZ 27.9F127-3 | 1.1 × 5.0 | 127 | 3.55 | 125.5 | ||
LXZ 27.9F190.5-3 | 1.1 × 7.5 | 190.5 | 3.36 | 189.1 | ||
LXZ 27.9F254-3 | 1.1 × 10.0 | 254 | 3.27 | 252.6 | ||
LXZ 27.9F381-3 | 1.1 × 15.0 | 381 | 3.18 | 379.7 | ||
LXZ 38.1F95.3-3 | 1.5 × 3.75 | 38.1 | 95.3 | 3 | 4.36 | 93.4 |
LXZ 38.1F127-3 | 1.5 × 5.0 | 127 | 4.02 | 125.3 | ||
LXZ 38.1F190.5-3 | 1.5 × 7.5 | 190.5 | 3.68 | 189 | ||
LXZ 38.1F254-3 | 1.5 × 10.0 | 254 | 3.51 | 252.5 | ||
LXZ 38.1F381-3 | 1.5 × 15.0 | 381 | 3.34 | 379.6 | ||
LXZ 50.8F127-3 | 2.0 × 5.0 | 50.8 | 127 | 3 | 4.82 | 125 |
LXZ 50.8F190.5-3 | 2.0 × 7.5 | 190.5 | 4.21 | 188.7 | ||
LXZ 50.8F254-3 | 2.0 × 10.0 | 254 | 3.91 | 252.4 | ||
LXZ 50.8F381-3 | 2.0 × 15.0 | 381 | 3.6 | 379.5 |
Znse Meniscus 프라그마틱 슬롯 체험
두 개의 최적의 구형 표면을 선택하여 우수한 초점을 줄이는 특징적인 범용을 깨닫습니다.
스크롤 가로
ØD × FL (인치) | 치수 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | fl | et | CT | WD | ||
LMZ 12.7F38.1-3 | 0.5 × 1.5 | 12.7 | 38.1 | 3 | 3.37 | 35.6 |
LMZ 19.1F38.1-3 | 0.75 × 1.5 | 19.1 | 38.1 | 3 | 3.84 | 35 |
LMZ 19.1F50.8-3 | 0.75 × 2.0 | 50.8 | 3.63 | 48 | ||
LMZ 25.4F25.4-2 | 1.0 × 1.0 | 25.4 | 25.4 | 2 | 4.41 | 21 |
LMZ 25.4F38.1-2 | 1.0 × 1.5 | 38.1 | 3.54 | 34.8 | ||
LMZ 25.4F50.8-2 | 1.0 × 2.0 | 50.8 | 3.14 | 48 | ||
LMZ 25.4F63.5-2 | 1.0 × 2.5 | 63.5 | 2.91 | 61 | ||
LMZ 25.4F95.3-2 | 1.0 × 3.75 | 95.3 | 2.6 | 93.2 | ||
LMZ 27.9F25.4-2 | 1.1 × 1.0 | 27.9 | 25.4 | 2 | 4.98 | 20.2 |
LMZ 27.9F38.1-2 | 1.1 × 1.5 | 38.1 | 3.87 | 34.4 | ||
LMZ 27.9F50.8-2 | 1.1 × 2.0 | 50.8 | 3.38 | 47.7 | ||
LMZ 27.9F63.5-2 | 1.1 × 2.5 | 63.5 | 3.1 | 60.8 | ||
LMZ 27.9F95.3-2 | 1.1 × 3.75 | 95.3 | 2.73 | 93 | ||
LMZ 27.9F127-2 | 1.1 × 5.0 | 127 | 2.54 | 125 | ||
LMZ 38.1F63.5-3 | 1.5 × 2.5 | 38.1 | 63.5 | 3 | 5.06 | 58.9 |
LMZ 38.1F95.3-3 | 1.5 × 3.75 | 95.3 | 4.36 | 91.6 | ||
LMZ 38.1F127-3 | 1.5 × 5.0 | 127 | 4.02 | 123.7 | ||
LMZ 38.1F190.5-3 | 1.5 × 7.5 | 190.5 | 3.68 | 187.7 | ||
LMZ 38.1F254-3 | 1.5 × 10.0 | 254 | 3.51 | 251.4 | ||
LMZ 50.8F127-4 | 2.0 × 5.0 | 50.8 | 127 | 4 | 5.81 | 122.1 |
LMZ 50.8F190.5-4 | 2.0 × 7.5 | 190.5 | 5.2 | 186.3 |
Znse Aspheric 프라그마틱 슬롯 체험
비구 표면 모양의 적응은 구형을 최소화하고 작은 스팟 크기를 실현합니다.
스크롤 가로
ØD × FL (인치) | 치수 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | fl | et | CT | WD | ||
LASZ 27.9F25.4-3 | 1.1 × 1.0 | 27.9 | 25.4 | 3 | 5.78 | 19.1 |
LASZ 27.9F38.1-3 | 1.1 × 1.5 | 38.1 | 4.81 | 33.3 | ||
LASZ 27.9F50.8-3 | 1.1 × 2.0 | 50.8 | 4.35 | 46.7 | ||
LASZ 38.1F25.4-4 | 1.5 × 1.0 | 38.1 | 25.4 | 4 | 9.45 | 15.2 |
LASZ 38.1F38.1-4 | 1.5 × 1.5 | 38.1 | 7.43 | 30.2 | ||
LASZ 38.1F50.8-4 | 1.5 × 2.0 | 50.8 | 6.53 | 44.3 | ||
LASZ 38.1F63.5-4 | 1.5 × 2.5 | 63.5 | 6.02 | 57.8 | ||
LASZ 38.1F95.3-4 | 1.5 × 3.75 | 95.3 | 5.34 | 90.5 | ||
LASZ 50.8F63.5-5 | 2.0 × 2.5 | 50.8 | 63.5 | 5 | 8.62 | 54.7 |
LASZ 50.8F95.3-5 | 2.0 × 3.75 | 95.3 | 7.39 | 88.3 | ||
LASZ 50.8F127-5 | 2.0 × 5.0 | 127 | 6.79 | 120.9 |
Znse Plano-Concave 프라그마틱 슬롯 체험
이 프라그마틱 슬롯 체험는 다른 프라그마틱 슬롯 체험와 마찬가지로 빔을 팽창시킵니다.
스크롤 가로
ØD × FL (인치) | 치수 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | fl | et | CT | WD | ||
LCZ 12.7F25.4-3 | 0.5 × 1.0 | 12.7 | 25.4 | 3 | 2.43 | 26.4 |
LCZ 12.7F38.1-3 | 0.5 × 1.5 | 38.1 | 2.62 | 39.2 | ||
LCZ 12.7F50.8-3 | 0.5 × 2.0 | 50.8 | 2.72 | 51.9 | ||
LCZ 19.1F38.1-4 | 0.75 × 1.5 | 19.1 | 38.1 | 4 | 3.14 | 39.4 |
LCZ 19.1F50.8-4 | 0.75 × 2.0 | 50.8 | 3.36 | 52.2 | ||
LCZ 25.4F25.4-4 | 1.0 × 1.0 | 25.4 | 25.4 | 4 | 1.66 | 26.1 |
LCZ 25.4F38.1-4 | 1.0 × 1.5 | 38.1 | 2.47 | 39.1 | ||
LCZ 25.4F50.8-4 | 1.0 × 2.0 | 50.8 | 2.86 | 52 | ||
LCZ 25.4F63.5-4 | 1.0 × 2.5 | 63.5 | 3.09 | 64.8 | ||
LCZ 25.4F95.3-4 | 1.0 × 3.75 | 95.3 | 3.4 | 96.7 | ||
LCZ 25.4F127-4 | 1.0 × 5.0 | 127 | 3.55 | 128.5 | ||
LCZ 27.9F38.1-4 | 1.1 × 1.5 | 27.9 | 38.1 | 4 | 2.15 | 39 |
LCZ 27.9F63.5-4 | 1.1 × 2.5 | 63.5 | 2.9 | 64.7 | ||
LCZ 27.9F95.3-4 | 1.1 × 3.75 | 95.3 | 3.27 | 96.6 | ||
LCZ 27.9F127-4 | 1.1 × 5.0 | 127 | 3.45 | 128.4 | ||
LCZ 38.1F63.5-4 | 1.5 × 3.75 | 38.1 | 63.5 | 4 | 1.94 | 64.3 |
LCZ 38.1F95.3-4 | 1.5 × 3.75 | 95.3 | 2.64 | 96.3 | ||
LCZ 38.1F127-4 | 1.5 × 5.0 | 127 | 2.98 | 128.2 |
ZNSE 실린더 프라그마틱 슬롯 체험
이 프라그마틱 슬롯 체험는 레이저 빔의 단일 축 측면에만 초점을 맞추는 선형 스폿 모양을 형성합니다.
스크롤 가로
ØD × FL (인치) | 치수 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | fl | et | CT | WD | ||
LCLZ 12.7F38.1-3 | 0.5 × 1.5 | 12.7 | 38.1 | 3 | 3.38 | 36.7 |
LCLZ 12.7F50.8-3 | 0.5 × 2.0 | 50.8 | 3.28 | 49.4 | ||
LCLZ 25.4F25.4-3 | 1.0 × 1.0 | 25.4 | 25.4 | 3 | 5.34 | 23.2 |
LCLZ 25.4F38.1-3 | 1.0 × 1.5 | 38.1 | 4.53 | 36.2 | ||
LCLZ 25.4F50.8-3 | 1.0 × 2.0 | 50.8 | 4.14 | 49.1 | ||
LCLZ 25.4F63.5-3 | 1.0 × 2.5 | 63.5 | 3.91 | 61.9 | ||
LCLZ 25.4F95.3-3 | 1.0 × 3.75 | 95.3 | 3.6 | 93.7 | ||
LCLZ 25.4F127-3 | 1.0 × 5.0 | 127 | 3.45 | 125.6 | ||
LCLZ 27.9F63.5-3 | 1.1 × 2.5 | 27.9 | 63.5 | 3 | 4.1 | 61.8 |
LCLZ 27.9F95.3-3 | 1.1 × 3.75 | 95.3 | 3.73 | 93.7 | ||
LCLZ 38.1F63.5-3 | 1.5 × 2.5 | 38.1 | 63.5 | 3 | 5.06 | 61.4 |
LCLZ 38.1F95.3-3 | 1.5 × 3.75 | 95.3 | 4.36 | 93.4 | ||
LCLZ 38.1F127-3 | 1.5 × 5.0 | 127 | 4.02 | 125.3 | ||
LCLZ 50.8F127-3 | 2.0 × 5.0 | 50.8 | 127 | 3 | 4.82 | 125 |
Znse Collimating Lenses
이것은 레이저 빔이 전송 될 때 빔의 확장을 억제하는 데 사용됩니다.
스크롤 가로
ØD (인치) | 치수 (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | fl | et | CT | WD | ||
LXZ 25.4F500-3 | 1 | 25.4 | 500 | 3 | 3.11 | 498.7 |
LXZ 25.4F1000-3 | 1000 | 3.06 | 998.7 | |||
LXZ 25.4F1500-3 | 1500 | 3.04 | 1498.7 | |||
LXZ 25.4F2000-3 | 2000 | 3.03 | 1998.7 | |||
LXZ 38.1F500-4 | 1.5 | 38.1 | 500 | 4 | 4.26 | 498.2 |
LXZ 38.1F1000-4 | 1000 | 4.13 | 998.3 | |||
LXZ 38.1F1500-4 | 1500 | 4.09 | 1498.3 | |||
LXZ 38.1F2000-4 | 2000 | 4.06 | 1998.3 | |||
LXZ 38.1F3000-4 | 3000 | 4.04 | 2998.3 | |||
LXZ 38.1F5000-4 | 5000 | 4.03 | 4998.3 | |||
LXZ 38.1F7500-4 | 7500 | 4.02 | 7498.3 | |||
LXZ 38.1F10000-4 | 10000 | 4.01 | 9998.3 | |||
LXZ 38.1F12000-4 | 12000 | 4.01 | 11998.3 | |||
LXZ 38.1F15000-4 | 15000 | 4.01 | 14998.3 | |||
LXZ 50.8F1000-4 | 2 | 50.8 | 1000 | 4 | 4.23 | 998.2 |
LXZ 50.8F2000-4 | 2000 | 4.11 | 1998.3 | |||
LXZ 50.8F5000-4 | 5000 | 4.05 | 4998.3 | |||
LXZ 50.8F10000-4 | 10000 | 4.02 | 9998.3 | |||
LXZ 50.8F15000-4 | 15000 | 4.02 | 14998.3 | |||
LXZ 50.8F20000-4 | 20000 | 4.01 | 19998.3 |
*다른 사양이 필요한 경우 특정 요청으로 저희에게 연락하십시오.
제품 문의
절단 및 가공을 위해 문의하십시오
문제를 줄이고 툴링 및 질문에 대한 검토
피드백 및 홈 페이지 요청