렌즈, 섬유 슬롯 검증 및 YAG 슬롯 검증를위한 거울
기타

기능
우리는 슬롯 검증 처리를 최대한 활용하기위한 다양한 광학 구성 요소가 있습니다.
● 고성능 빔 익스 피더

구성 렌즈 수를 최소화하여 손실을 줄이고 빔 품질 저하, 열 렌즈 효과를 억제합니다.


● Zoom Collimator

스팟 직경 (전송 확대)은 다양한 처리에 적응할 수있는 연속적으로 다양 할 수 있습니다.

사양 예
빔 확장기
고정 배율 (고성능 유형)
스크롤 가로
Cat. | 파장 (NM) | 배율 | 투명 입력 조리개 Ø (mm) | CLEAR OUTPUT APERTUREQ (MM) | externalø × 길이 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
BXHA4 X2-25-45 | 266 | 2 | 25 | 45 | 70 × 130 |
BXHA3 X2-25-45 | 355 | 2 | 70 × 130 | ||
BXHA3 X3-25-45 | 3 | 70 × 185 | |||
BXHA3 X4-25-45 | 4 | 70 × 225 | |||
BXHA2 X2-25-45 | 532 | 2 | 70 × 130 | ||
BXHA2 X3-25-45 | 3 | 70 × 185 | |||
BXHA2 X4-25-45 | 4 | 70 × 225 | |||
BXHA2 X5-25-45 | 5 | 70 × 235 | |||
BXHA1 X2-25-45 | 1050 ~ 1080 | 2 | 70 × 130 | ||
BXHA1 X3-25-45 | 3 | 70 × 185 | |||
BXHA1 X4-25-45 | 4 | 70 × 225 | |||
BXHA1 X5-25-45 | 5 | 70 × 235 | |||
BXHA1 X6-25-45 | 6 | 70 × 250 |
가변 배율 (Zoom)
스크롤 가로
Cat. | 파장 (NM) | 배율 | 투명 입력 조리개 Ø (mm) | 클리어 출력 Apertureø (MM) | externalø × 길이 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZXA3 X3-5-17-27 | 355 | 3 ~ 5 | 17 | 27 | 70 × 251 |
ZXA2 X3-5-17-27 | 532 | ||||
ZXA1 X3-5-17-27 | 1050 ~ 1080 |
*다른 사양이 필요한지 물어보십시오.
제품 문의
절단 및 가공 정보를 위해 저희에게 연락하십시오
문제를 줄이고 툴링 및 질문에 대한 검토
피드백 및 홈페이지 요청