Lensa, 온라인 슬롯 사이트 Untuk Laser Serat & Laser YAG
온라인 슬롯 사이트 Logam

fitur
Tembaga Dan Aluminum Dengan Konduktivitas 용어 Tinggi Digunakan untuk Bahan Dasar Patah Pada Saat Rusak, Keselamatan Tinggi Laser Serial Dan Laser Yag.
보류중인 여관은 Air Secara Langsung의 Struktur입니다.
● Bahan
Tembaga (Cu) Dan Aluminum (Al) Digunakan Sesuai Kebutuhan.
● Pelapis
Baik Pelapisan Emas Dengan Keterpantulan 98,0% Maupun Pelapisan Emas Yang Ditingkatkan Dengan Keterpantulan 99,8% Digunakan sesuai kebutuhan..
Contoh spesificasi
온라인 슬롯 사이트 Logam
Gulir Secara Horizontal
Spek. | Dimensi (mm) | Bahan | Pelapisan | |
---|---|---|---|---|
ØD | T | |||
RD 25,4-5-G | 25,4 | 5 | CU | au |
RD 30-5-G | 30 | 5 | ||
RD 38,1-5-G | 38,1 | 5 | ||
RD 40-7,5-G | 40 | 7,5 | ||
RD 44,5-9,53-G | 44,5 | 9,53 | ||
RD 50-5-G | 50 | 5 | ||
RD 50-7,5-G | 7,5 | |||
RD 50-9-G | 9 | |||
RD 50-10-G | 10 | |||
RD 50,8-5-G | 50,8 | 5 | ||
RD 50,8-9,5-G | 9,5 | |||
RD 60-6-G | 60 | 6 | ||
RD 60-10-G | 10 | |||
RD 63,5-7-G | 63,5 | 7 | ||
RD 63,5-12,7-G | 12,7 | |||
RD 70-20-G | 70 | 20 | ||
RD 76,2-6,35-G | 76,2 | 6,35 | ||
RD 76,2-12,7-G | 12,7 | |||
RD 50,8-5-M | 50,8 | 5 | CU | MO |
RM 50-5-U | 50 | 5 | MO | ― |
RM 76,2-6,35-U | 76,2 | 6,35 | ||
RM 101,6-8,9-U | 101,6 | 8,9 |
온라인 슬롯 사이트 Parabola
Gulir Secara Horizontal
Spek. | Dimensi (mm) | Bahan | Pelapisan | Sudut Lengkung | |
---|---|---|---|---|---|
ØD | fl | ||||
PAD 76F190.5-G90 | 76 | 190,5 | CU | au | 90 Derajat |
PAD 76F190.5-M90 | MO | ||||
PAD 76F254-G90 | 254 | au | |||
PAD 76F254-M90 | MO |
* Hubungi Kami Dan Sampaikan Permintaan Khusus Jika Anda Memerlukan Spesifikasi Lainnya.
Informasi Produk
Jangan Ragu Menghubungi Kami Untuk Seminta Informasi
나는 평생을 가진 사람이지만 평생을 가진 사람이고, 평생을 가진 사람이고, 평생을 가진 사람입니다. 평생을 가진 사람입니다.
Masukan, Dan Permintaan Bagi Halaman Bearanda Kami.
Rekomendasi
-
Lensa F-ThetaLensa, 온라인 슬롯 사이트 Untuk Laser Serat & Laser YAG세부 Selengkapnya
-
Pembentuk SinarLensa, 온라인 슬롯 사이트 Untuk Laser Serat & Laser YAG세부 Selengkapnya
-
Pemisah SinarLensa, 온라인 슬롯 사이트 Untuk Laser Serat & Laser YAG세부 Selengkapnya