섬유 슬롯 용 렌즈 및 거울, 고체 슬롯
빔 슬롯

기능 기능
빔 슬롯는 가우시안 빔을 평평한 상단 또는 링 모드 빔으로 변환하는 요소입니다. 최적의 빔 모양은 적용에 따라 다르며 절단, 용접, 드릴링 및 패터닝을 포함한 광범위한 레이저 처리 필드에서 사용됩니다.
우리는 두 가지 유형을 제공합니다 : 라이트 응축 함수와 두 개의 개별 요소 유형을 포함한 단일 요소 유형. 또한 목표로하는 빔 모양에 따라 비구 렌즈 유형과 DOE (회절 광학 요소) 유형을 선택할 수 있습니다.
우리는 평가를 위해 대출 데모 항목을 대출하고 있으므로 언제든지 저희에게 연락하십시오.
● 재료
Aspherical Lens 유형은 칼슘 불소 (CAF2)를 사용하며 DOE 유형은 고급 쿼츠를 사용합니다.
● 코팅
양면 AR (반사 방지) 코트가 표준으로 적용됩니다.
영화 제품 소개 비디오
사양 예 사양 예
단일 요소 Aspherical Beam Shaper
옆으로 스크롤
모델 번호 | 파장 (NM) |
imped 빔 직경 (1/E2Ømm) |
flat 상단 크기 (mm) |
작업 거리 (mm) |
치수 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | T | |||||
AHC1-4-0.1WD150 | 1064 (1070) |
4 | 0.1 | 150 | 25 | 5 |
AHQ1-7.4-0.3WD100 | 7.4 | 0.3 | 100 | 25 | 5 | |
AHC1-5-5WD100 | 5 | 5 | 100 | 30 | 5 | |
AHC2-10-0.065WD200 | 532 | 10 | 0.065 | 200 | 30 | 5 |
가벼운 응축 기능을 갖춘 ASPHERICAL BEAM SHAPER
옆으로 스크롤
모델 번호 | 파장 (NM) |
imped 빔 직경 (1/E2Ømm) |
flat 상단 크기 (기본 예)*1(mm) |
치수 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
ØD | T | ||||
AHUC1-10-0.06 | 1064 (1070) |
10 | 0.06 | 25 | 5 |
AHUC1-11-22 | 11 | 22 | 30 | 5 | |
ahuq2-5-0.1 | 532 | 5 | 0.1 | 25.4 | 7 |
ahuq2-5-0.05 | 5 | 0.05 | 25.4 | 7 | |
AHUC3-15-0.03 | 355 | 15 | 0.03 | 44 | 5 |
AHUC3-3-0.15 | 3 | 0.15 | 30*2 | 10 | |
AHUC4-4-0.04 | 266 | 4 | 0.04 | 30 | 5 |
AHUC4-6-0.02 | 6 | 0.02 | 20 | 7.2 |
*1 FL100mm 콘덴서 렌즈를 사용할 때 *2 holder
2의 세트 (위상 일치 함) Aspheric Beam Shaper
옆으로 스크롤
모델 번호 | 파장 (NM) |
imped 빔 직경 (1/E2Ømm) |
방출 빔 크기 (mm) |
렌즈-렌즈 거리 (mm) |
치수 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shapea (Ød × T) |
위상 일치 (Ød × T) |
|||||
AHCC1-5-4LD150 | 1064 (1070) |
5 | 4 | 150 | 30 × 5 | 30 × 5 |
AHCC1-5-5LD150 | 5 | 5 | 150 | 30 × 5 | 30 × 5 | |
AHCC2-5-4LD150 | 532 | 5 | 4 | 150 | 50-170 (렌즈 배럴의 외부 치수) | |
AHCC3-5-3LD150 | 355 | 5 | 3 | 150 | 30 × 3 | 30 × 5 |
단일 요소 Doe Beam Shaper
옆으로 스크롤
모델 번호 | 파장 (NM) |
imped 빔 직경 (1/E2Ømm) |
flat 상단 모양 (mm) |
작업 거리 (mm) |
치수 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | T | |||||
DHQ1-10-0.1X0.35WD300 | 1064 (1070) |
10 | 0.1 × 0.35 | 300 | 30 | 5 |
DHQ1-15-S0.15WD500 | 15 | 0.15 × 0.15 | 500 | 50 | 5 | |
DHQ2-2-1X0.5WD70 | 532 | 2 | 1 × 0.5 | 70 | 50 | 5 |
DHQ2-2.5-S0.04WD54 | 2.5 | 0.04 × 0.04 | 54 | 30 | 5 | |
DHQ2-5-S0.2WD350 | 5 | 0.2 × 0.2 | 350 | 50 | 5 | |
DHQ3-10-0.1X0.01WD210 | 355 | 10 | 0.1 × 0.01 | 210 | 50 | 5 |
DHQ3-3-S0.2WD130 | 3 | 0.2 × 0.2 | 130 | 50 | 5 | |
DHQ3-2.5-S0.028WD81 | 2.5 | 0.028 × 0.028 | 81 | 30 | 5 | |
DHQ4-5-S0.25WD220 | 266 | 5 | 0.25 × 0.25 | 220 | 50 | 5 |
DHQ4-5-S0.25WD600 | 5 | 0.25 × 0.25 | 600 | 30 | 5 |
조명 수집 기능 분리 유형 DOE 빔 슬롯
옆으로 스크롤
모델 번호 | 파장 (NM) |
imped 빔 직경 (1/E2Ømm) |
플랫 탑 모양 (주 예제)*(mm) |
치수 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
ØD | T | ||||
DHUQ2-5-S0.043 | 532 | 5 | 0.043 × 0.043 | 30 | 5 |
DHUQ3-12-0.065x0.021 | 355 | 12 | 0.065 × 0.021 | 60 | 27 |
DHUQ3-10-S0.01 | 10 | 0.01 × 0.01 | 60 | 27 |
* FL100mm 응축기 렌즈를 사용할 때
단일 요소 (라인 빔) Doe Beam Shaper
옆으로 스크롤
모델 번호 | 파장 (NM) |
imped 빔 직경 (1/E2Ømm) |
flat 상단 모양 (mm) |
작업 거리 (mm) |
치수 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ØD | T | |||||
DHWQ1-5-4X0.027WD100 | 1064 | 5 | 4 × 0.027 | 100 | 30 | 5 |
DHWQ2-24-100X0.1WD2800 | 532 | 24 | 100 × 0.1 | 2800 | 50 | 5 |
DHWQ2-3-0.2X0.04WD75 | 3 | 0.2 × 0.04 | 75 | 50 | 5 | |
DHWQ2-2-0.2X0.015WD43 | 2 | 0.2 × 0.015 | 43 | 30 | 5 | |
DHWQ2-2-1.28X0.02WD54 | 2 | 1.28 × 0.02 | 54 | 30 | 5 | |
DHWQ2-2.3-2.6X0.05WD150 | 2.3 | 2.6 × 0.05 | 150 | 30 | 5 | |
DHWQ3-8-1.5x0.01WD160 | 355 | 8 | 1.5 × 0.01 | 160 | 30 | 5 |
DHWQ3-20-10X0.025WD600 | 20 | 10 × 0.025 | 600 | 50 | 5 | |
DHWQ3-10-4X0.01WD230 | 10 | 4 × 0.01 | 230 | 30 | 5 |
긴 초점 깊이 (광 농도 기능 분리) Doe Beam Shaper
옆으로 스크롤
모델 번호 | 파장 (NM) |
imped 빔 직경 (1/E2Ømm) |
평평한 상단 모양 (대표 예)*(μm) | 치수 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
ØD | T | ||||
DHLQ1-4.7-80 | 1064 | 4.7 | Ø80 | 25 | 5 |
DHLQ1-5-S80 | 5 | 80 × 80 (타입 I) | 25 | 5 | |
DHLQ1-5-S88E | 5 | 88 × 88 (유형 II) | 25 | 5 | |
DHLQ2-4.7-40 | 532 | 4.7 | Ø40 | 25 | 5 |
DHLQ2-5-S40 | 5 | 40 × 40 (타입 I) | 25 | 5 | |
DHLQ2-5-S44E | 5 | 44 × 44 (유형 II) | 25 | 5 | |
DHLQ3-4.7-27 | 355 | 4.7 | Ø27 | 25 | 5 |
DHLQ3-5-S27 | 5 | 27 × 27 (타입 I) | 25 | 5 | |
DHLQ3-5-S29E | 5 | 29 × 29 (유형 II) | 25 | 5 | |
DHLQ4-4.7-20 | 266 | 4.7 | Ø20 | 25 | 5 |
DHLQ4-5-S20 | 5 | 20 × 20 (유형 I) | 25 | 5 | |
DHLQ4-5-S22E | 5 | 22 × 22 (유형 II) | 25 | 5 | |
DHLQ4-3-S34 | 3 | 34 × 34 (타입 I) | 25 | 5 | |
DHLQ4-3-S37E | 3 | 37 × 37 (유형 II) | 25 | 5 |
* FL200mm 응축기 렌즈를 사용할 때
사양이 예입니다. Sumitomo Electric은 주로 고객의 요청에 따라 특수 설계로 렌즈를 제조하므로 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
문의 제품 문의
물론 제품 소개에 대해 문의하십시오
우리는 또한 당신이 선택한 목적에 맞는 정보를 받아들입니다.
슬롯 광학 구성 요소
문의
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
하드 메탈 디비전
직접 수요 영업 부서
도쿄 :03-6406-2634
오사카 :06-6221-3600
리셉션 시간 : 9 : 00-12 : 00, 13 : 00-17 : 00
(토요일, 일요일, 공휴일 제외)