携帯電話を開いて QR コードをスキャンしてください
携帯電話からウェブサイトにアクセスできます
WeChatを開いてQRコードをスキャンしてください
WeChat 公式アカウントに登録してください
全国人民代表大会常務委員会は、改正された新しい「中華人民共和国ミスティーノ 出金速度法」(以下「新ミスティーノ 出金速度法」という)を審査し、承認しました
シリアル番号 | 組織 | ミスティーノ 出金速度法 2018 | 新しい「ミスティーノ 出金速度法」 | 改訂事項 |
1
| 株主総会 | 第 37 条 株主総会は以下の権限を行使するものとする。 (1) ミスティーノ 出金速度経営方針と投資計画を決定する。 (2) 選出と交代従業員代表者が保有していない取締役および監督者の報酬事項の決定 (3) ミスティーノ 出金速度の報告書を検討し、承認する。 (4) 監査役会または監査役会の報告書を検討し、承認する。 (5) ミスティーノ 出金速度年間財務予算計画を確認し、承認する (6) ミスティーノ 出金速度利益分配計画および損失補償計画を検討し、承認する (7) ミスティーノ 出金速度登録資本金の増減を決議する (8) 社債の発行を決議する。 清算またはミスティーノ 出金速度形態の変更に関する決議 (10) 定款の変更; (11) ミスティーノ 出金速度定款に定められたその他の権限。 株主は前段落に記載された事項に全会一致で書面で同意する | 第 59 条 株主総会は以下の権限を行使する。 取締役および監督者の報酬事項の決定 (2) ミスティーノ 出金速度の報告書を検討し、承認する。 (3) 監査役会の報告書を検討し、承認する。 (4) ミスティーノ 出金速度利益分配計画および損失補償計画を検討し、承認する (5) ミスティーノ 出金速度登録資本金の増減を決議する (6) 社債の発行を決議する。 清算またはミスティーノ 出金速度形態の変更に関する決議 (8) ミスティーノ 出金速度定款を変更する; (9) ミスティーノ 出金速度定款に定められたその他の権限。 株主総会はミスティーノ 出金速度に社債の発行を決議する権限を与えることができる 株主は本条第 1 項に記載された事項に全会一致で書面で同意します | この権限に相当する「ミスティーノ 出金速度事業計画および投資計画の決定」は現在も取締役会に残されている |
「ミスティーノ 出金速度年間財務予算計画を検討し承認する」に関する株主総会のコメントを削除 | ||||
新しい株主総会はミスティーノ 出金速度に社債の発行に関する決議を行う権限を与えることができる | ||||
2 | ミスティーノ 出金速度 | 第 46 条 ミスティーノ 出金速度は株主総会に対して責任を負う (1) 株主総会の招集 (2) 株主総会の決議を履行する。 (3) ミスティーノ 出金速度事業計画と投資計画を決定する。 (4) ミスティーノ 出金速度年間財務予算計画を策定する (5) ミスティーノ 出金速度利益配分計画および損失補償計画の策定 (6) 登録資本金の増減および社債の発行計画を策定する ミスティーノ 出金速度形態の解散または変更を計画している (8) ミスティーノ 出金速度内部管理組織の構成を決定する。 (9) 経営者の選解任の決定および報酬 (10) ミスティーノ 出金速度基本的な管理体制を策定する。 (11) ミスティーノ 出金速度定款に定められたその他の権限。 | 第 67 条 有限ミスティーノ 出金速度には取締役会を設置する、本法第 75 条に別段の規定がある場合を除く。 ミスティーノ 出金速度は次の権限を行使します: (1) 株主総会の招集 (2) 株主総会の決議を履行する。 (3) ミスティーノ 出金速度事業計画と投資計画を決定する。 (4) ミスティーノ 出金速度利益配分計画および損失補償計画の策定 (5) 資本金の増減および社債発行の計画を策定する ミスティーノ 出金速度形態の解散または変更を計画している (7) ミスティーノ 出金速度内部管理組織の構成を決定する。 そしてマネージャーの指名に基づいてミスティーノ 出金速度副マネージャーを任命または解任することを決定します (9) ミスティーノ 出金速度基本的な管理体制を策定する。 (10) 定款の規定または株主総会によって付与その他の力。 ミスティーノ 出金速度、善意の取締役会と矛盾してはならない | ミスティーノ 出金速度年間財務予算計画を策定する「取締役会」を削除 |
第 75 条は、「小規模または少数の株主を有する有限責任ミスティーノ 出金速度」と規定しています。 | ||||
「株主総会によって付与されたその他の権限」も含まれる | ||||
「ミスティーノ 出金速度、善意の取締役会と矛盾してはならない」を追加しました。 | ||||
3 | 監督機関 | / | 第69条 有限責任ミスティーノ 出金速度は、定款の規定に従い、取締役会に取締役で構成する監査委員会を設置することができる | 新しい有限責任ミスティーノ 出金速度は単層のガバナンス構造を構築することを選択できます: 取締役会は監査委員会の代わりに監査委員会を設置します |
監査委員会と監査役会の間で相互に交代することは明らか | ||||
監査委員会の構成に従業員代表を含めることができるという規定を追加 | ||||
4 | 株主数が少ないか規模が小さい有限ミスティーノ 出金速度 監査役会には株主代表と適切な割合の従業員代表が含まれるべき 監査役会の招集および主宰者として、監査役の半数以上が共同で監査役を選出するものとする 取締役および上級管理者は、監督者を兼任してはならない。 | 第 83 条 規模が小さいか株主数が少ない有限ミスティーノ 出金速度監督者、この法律に規定されている監督委員会の権限を行使します。株主全員の満場一致の同意があれば、監督者を設置する必要はありません。
| 小規模な有限責任ミスティーノ 出金速度または株主数が少ない | |
株主全員の満場一致の同意があれば、監督者を設置する必要はありません | ||||
5 | マネージャー | 第 49 条 有限責任ミスティーノ 出金速度には経営者を置くことができるマネージャーはミスティーノ 出金速度に対して責任を負い、次の権限を行使します。 (1) ミスティーノ 出金速度生産、運営、管理業務を統括する (2) ミスティーノ 出金速度年間事業計画と投資計画を組織し、実行する (3) ミスティーノ 出金速度内部管理組織の確立に関する計画を策定する。 (4) ミスティーノ 出金速度基本的な管理体制を策定する。 (5) ミスティーノ 出金速度固有の規定を策定する。 (6) 当社次長の選解任の議案 (7) ミスティーノ 出金速度で選解任される者以外の経営責任者の選解任の決定 (8) ミスティーノ 出金速度によって付与されるその他の権限。 ミスティーノ 出金速度定款に経営者の権限に関する他の規定がある場合は、それらの規定が優先するものとします。 マネージャーはミスティーノ 出金速度に出席します。 | 第 74 条 有限責任ミスティーノ 出金速度にはマネージャーを置くことができる マネージャーはミスティーノ 出金速度に対して責任を負います、定款の規定によるまたはミスティーノ 出金速度の承認権限を行使してください。マネージャーはミスティーノ 出金速度に出席します。 | マネージャーは、ミスティーノ 出金速度定款および取締役会の承認に従って承認されます |
II. 定款における株主総会の権限の設定に関する注意事項
株主総会の権限 | 認可できるでしょうか? | 認証に関して考えられる問題 | 解決策の提案 |
取締役および監督者の報酬事項の決定 | できる | 取締役および監督者の報酬は株主の希望を超える可能性がある | 監督者の報酬範囲に関する合意 |
ミスティーノ 出金速度利益分配計画と損失補償計画を検討して承認する | できる | 利益分配計画と損失補償計画は株主の希望と一致しない可能性があります | 認可時の利益分配と損失補償の原則に同意する |
ミスティーノ 出金速度の権限 | 認可できるでしょうか? | 認証に関して考えられる問題 | 解決策の提案 |
株主総会の決議を実行する | できる | 一部の決議にはミスティーノ 出金速度による執行が必要です | ミスティーノ 出金速度の協力 |
ミスティーノ 出金速度事業計画と投資計画を決定する | できる | 事業計画と投資計画はミスティーノ 出金速度の要件を満たしていない可能性があります | 認可時に一定の期間または金額内で事業計画と投資計画を決定する |
投資計画の実施にはミスティーノ 出金速度決議の発行が必要になる場合があります | |||
ミスティーノ 出金速度内部管理組織の設定を決定する | できる | 理事会の決議が必要な場合があります | 認可時にミスティーノ 出金速度基本的なガバナンス構造に準拠した設定計画に同意する |
ミスティーノ 出金速度基本的な管理システムを開発する | できる | 理事会決議の承認が必要 | コーポレート・ガバナンスおよび全体的な利益と一致する管理システムは、認可時に合意されます |
泉州市市場規制局は、2024 年モデル定款の新バージョンをリリースしましたcn/wsbs/wszd/djzn/202406/t20240627_3053987必要な企業は、実際の状況に応じて対応するテキストをダウンロードできます
シリアル番号 | 取締役/ミスティーノ 出金速度 | 監督機関 | マネージャー |
1 | ディレクター | / | / |
2 | ディレクター | / | マネージャー |
3 | ディレクター | スーパーバイザー | / |
4 | ディレクター | スーパーバイザー | マネージャー |
5 | ディレクター | 監査委員会 | / |
6 | ディレクター | 監査委員会 | マネージャー |
7 | ミスティーノ 出金速度 | / | / |
8 | ミスティーノ 出金速度 | / | マネージャー |
9 | ミスティーノ 出金速度 | スーパーバイザー | / |
10 | ミスティーノ 出金速度 | スーパーバイザー | マネージャー |
11 | ミスティーノ 出金速度 | 監査委員会 | / |
12 | ミスティーノ 出金速度 | 監査委員会 | マネージャー |
13 | ミスティーノ 出金速度 | 監査委員会 | / |
14 | ミスティーノ 出金速度 | 監査委員会 | マネージャー |